27/01/2010
voti del 22-01-10
| Classe 3^A | 22-gen | |
| N° | Cognome e Nome | |
| 1 | Bagnara Marco | 5,0 |
| 2 | Ballardin Gianpietro | 4,7 |
| 3 | Bartolomei Riccardo | 5,0 |
| 4 | Bellotto Mattia | 4,9 |
| 5 | Bertinazzi Fabio | 6,4 |
| 6 | Bertoldo Ilaria Vittoria | 6,0 |
| 8 | Costanza Anita | 4,5 |
| 10 | Fabris Francesco | 7,2 |
| 11 | Gobbi Andrea | 7,3 |
| 12 | Gresele Massimiliano | 8,0 |
| 13 | Libondi Carlo Alberto | 9,0 |
| 14 | Macinski Jakub | 5,0 |
| 15 | Malacarne Pierluigi | 5,5 |
| 16 | Massaua Cristian | 7,9 |
| 17 | Pavan Alberto | 5,0 |
| 18 | Perini Manuel | 8,0 |
| 19 | Repele Katia | 6,4 |
| 20 | Sechi Diego | 5,1 |
| 21 | Singh Jagatjit | 5,5 |
| 22 | Spasic Sanja | 5,7 |
| 23 | Spoladore Alessandro | 4,8 |
| 24 | Toniolo Tommaso | 7,0 |
| 25 | Velkovski Aleksandar | 5,4 |
| 26 | Zigliotto Giada | 5,2 |
| 27 | Zocca Ivan | 7,0 |
15:14 Scritto da: il_grandemago in risultato verifiche | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
04/01/2010
Disequazioni (files)
Vi invio dei files sulle disequazioni...
Guardate soprattutto sulle disequazioni a valore assoluto!
Buon lavoro e vi dirò le pagine di teoria sul vs. libro.
Prof. A: Ferrari
00:15 Scritto da: il_grandemago in Teoria ed esercizi | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
23/12/2009
risultato verifiche 4 operazioniB
Ballardin 8,2
Bellotto 6,4
Massaua 9,1
Zigliotto 5,5
Costanza 5,5
Bartolomei 5,5
Fabris 3,7
Pavan 4,6
Bagnara ..basso
Libondi 9,1
Bertoldo 8,2
Zocca 4,6
Carlan ..basso
Bertinazzi 5,5
Perini 5,5
Gresele 5,5
Cunico 4,6
Toniolo .. basso (come Carlan)
Repele 7,3
Malacarne 5,5
Singh 3,7
Spoladore 5,5
00:54 Scritto da: il_grandemago in risultato verifiche | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
